请开启浏览器的Javascript功能

亲,没它我们玩不转啊!求您了,开启Javascript吧!
不知道怎么开启Javascript?那就请猛击这里

期  至 期  查看 刷新 最近30期 最近50期 最近100期 |

发彩网基本走势图

标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023-12-10 23330 5 3 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 01 1 03 1 05 1 1 1 1 1
2023-12-11 23331 4 0 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 0 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 02 1 04 1 2 2 2 2 2
2023-12-12 23332 6 6 7 3 3 3 3 1 2 6 3 3 3 1 3 3 2 3 3 6 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 7 3 3 2 1 2 1 2
2
06
07 3 3 3
2023-12-13 23333 9 8 9 4 4 4 4 2 3 1 4 4 9 2 4 4 3 4 4 1 4 8 4 4 3 2 4 4 4 4 1 4 9 3 2 3 2 3 1 1 08
2
09
4
2023-12-14 23334 5 8 7 5 5 5 5 3 5 2 5 5 1 3 5 5 4 5 5 2 5 8 5 5 4 3 5 5 5 5 7 5 1 4 3 4 3 05 2 07 08 1 5
2023-12-15 23335 0 4 7 0 6 6 6 4 1 3 6 6 2 4 6 6 5 4 6 3 6 1 6 6 5 4 6 6 6 6 7 6 2 5 4 5 04 1 3 07 1 2 6
2023-12-16 23336 8 2 1 1 7 7 7 5 2 4 7 8 3 5 7 2 6 1 7 4 7 2 7 7 1 5 7 7 7 7 1 7 3 01 02 6 1 2 4 1 08 3 7
2023-12-17 23337 8 4 6 2 8 8 8 6 3 5 8 8 4 6 8 1 7 4 8 5 8 3 8 8 1 6 8 8 8 6 2 8 4 1 1 7 04 3 06 2 08 4 8
2023-12-18 23338 3 8 0 3 9 9 3 7 4 6 9 1 5 7 9 2 8 1 9 6 9 8 9 0 2 7 9 9 9 1 3 9 5 2 2 03 1 4 1 3 08 5 9
2023-12-19 23339 4 8 2 4 10 10 1 4 5 7 10 2 6 8 10 3 9 2 10 7 10 8 10 1 3 2 10 10 10 2 4 10 6 3 02 1 04 5 2 4 08 6 10
2023-12-20 23340 0 8 9 0 11 11 2 1 6 8 11 3 7 9 11 4 10 3 11 8 11 8 11 2 4 1 11 11 11 3 5 11 9 4 1 2 1 6 3 5 08 09 11
2023-12-21 23341 3 4 1 1 12 12 3 2 7 9 12 4 8 10 12 5 11 4 12 9 12 1 12 3 1 2 12 12 12 4 6 12 1 01 2 03 04 7 4 6 1 1 12
2023-12-22 23342 9 7 8 2 13 13 1 3 8 10 13 5 9 11 13 6 12 1 13 10 7 2 13 4 1 3 13 13 13 5 7 8 2 1 3 1 1 8 5 07 08 09 13
2023-12-23 23343 7 3 0 3 14 14 2 4 9 11 7 6 1 12 14 7 3 2 14 11 1 3 14 0 2 4 14 14 14 6 8 1 3 2 4 03 2 9 6 07 1 1 14
2023-12-24 23344 8 0 1 4 15 15 3 5 10 12 1 8 2 0 15 8 1 3 15 12 2 4 15 1 1 5 15 15 15 7 9 2 4 01 5 1 3 10 7 1 08 2 15
2023-12-26 23345 6 7 8 5 16 16 4 6 11 6 2 1 3 1 16 9 2 4 16 13 7 5 16 2 1 6 16 16 16 8 10 8 5 1 6 2 4 11 06 07 08 3 16
2023-12-26 23346 2 5 8 6 17 2 5 7 12 1 3 2 4 2 17 10 3 5 5 14 1 6 17 3 2 7 17 17 17 9 11 8 6 2 02 3 5 05 1 1 08 4 17
2023-12-27 23347 7 4 2 7 18 1 6 8 13 2 7 3 5 3 18 11 4 4 1 15 2 7 18 4 3 2 18 18 18 10 12 1 7 3 02 4 04 1 2 07 1 5 18
2023-12-28 23348 5 9 7 8 19 2 7 9 5 3 1 4 6 4 19 12 5 1 2 16 3 8 9 5 4 1 19 19 19 11 7 2 8 4 1 5 1 05 3 07 2 09 19
2023-12-29 23349 9 2 3 9 20 3 8 10 1 4 2 5 9 5 20 2 6 2 3 17 4 9 1 6 5 2 3 20 20 12 1 3 9 5 02 03 2 1 4 1 3 09 20
2023-12-30 23350 1 9 7 10 1 4 9 11 2 5 3 6 1 6 21 1 7 3 4 18 5 10 9 7 6 3 1 21 21 13 7 4 10 01 1 1 3 2 5 07 4 09 21
2023-12-31 23351 5 7 1 11 1 5 10 12 5 6 4 7 2 7 22 2 8 4 5 19 7 11 1 8 1 4 2 22 22 14 1 5 11 01 2 2 4 05 6 07 5 1 22
2024-01-01 24001 4 0 3 12 2 6 11 4 1 7 5 8 3 0 23 3 9 5 6 20 1 12 2 9 1 5 3 23 23 15 2 6 12 1 3 03 04 1 7 1 6 2 23
2024-01-02 24002 5 4 4 13 3 7 12 1 5 8 6 9 4 1 24 4 10 4 7 21 2 13 3 10 2 6 1 4 24 16 3 7 13 2 4 1
2
04
05 8 2 7 3 24
2024-01-03 24003 6 6 6 14 4 8 13 2 1 6 7 10 5 2 25 5 11 1 8 6 3 14 4 11 3 7 2 1 25 6 4 8 14 3 5 2 1 1
3
06
3 8 4 25
2024-01-04 24004 6 6 5 15 5 9 14 3 2 6 8 11 6 3 26 6 12 2 9 6 4 15 5 12 4 8 3 2 5 1 5 9 15 4 6 3 2 05
2
06
4 9 5 26
2024-01-05 24005 2 5 9 16 6 2 15 4 3 1 9 12 7 4 27 7 13 3 5 1 5 16 6 13 5 9 4 3 1 2 6 10 9 5 02 4 3 05 1 5 10 09 27
2024-01-06 24006 2 8 4 17 7 2 16 5 4 2 10 13 8 5 28 8 14 4 1 2 6 8 7 14 6 10 5 4 2 3 7 11 1 6 02 5 04 1 2 6 08 1 28
2024-01-07 24007 8 8 8 18 8 1 17 6 5 3 11 8 9 6 29 9 15 5 2 3 7 8 8 15 7 11 6 1 3 4 8 8 2 7 1 6 1 2 3 7
3
08
2 29
2024-01-08 24008 4 0 5 19 9 2 18 4 6 4 12 1 10 0 30 10 16 6 3 4 8 1 9 16 8 12 7 2 5 5 9 1 3 8 2 7 04 05 4 8 1 3 30
2024-01-09 24009 8 1 5 20 10 3 19 1 7 5 13 8 11 1 1 11 17 7 4 5 9 2 10 17 9 13 8 3 5 6 10 2 4 01 3 8 1 05 5 9 08 4 31
2024-01-10 24010 2 8 1 21 11 2 20 2 8 6 14 1 12 2 1 12 18 8 5 6 10 8 11 18 1 14 9 4 1 7 11 3 5 01 02 9 2 1 6 10 08 5 32
2024-01-11 24011 0 8 0 0 12 1 21 3 9 7 15 2 13 3 2 13 19 9 6 7 11 8 12 0 1 15 10 5 2 8 12 4 6 1 1 10 3 2 7 11 08 6 33
2024-01-12 24012 0 8 1 0 13 2 22 4 10 8 16 3 14 4 3 14 20 10 7 8 12 8 13 1 1 16 11 6 3 9 13 5 7 01 2 11 4 3 8 12 08 7 34
2024-01-13 24013 9 8 5 1 14 3 23 5 11 9 17 4 9 5 4 15 21 11 8 9 13 8 14 2 1 17 12 7 5 10 14 6 8 1 3 12 5 05 9 13 08 09 35
2024-01-14 24014 1 8 7 2 1 4 24 6 12 10 18 5 1 6 5 16 22 12 9 10 14 8 15 3 2 18 13 8 1 11 7 7 9 01 4 13 6 1 10 07 08 1 36
2024-01-15 24015 4 7 5 3 1 5 25 4 13 11 19 6 2 7 6 17 23 13 10 11 7 1 16 4 3 19 14 9 5 12 1 8 10 1 5 14 04 05 11 07 1 2 37
2024-01-16 24016 7 0 2 4 2 6 26 1 14 12 7 7 3 0 7 18 24 14 11 12 1 2 17 5 4 2 15 10 1 13 2 9 11 2 02 15 1 1 12 07 2 3 38
2024-01-17 24017 5 5 5 5 3 7 27 2 5 13 1 8 4 1 8 19 25 15 5 13 2 3 18 6 5 1 16 11 5 14 3 10 12 3 1 16 2
3
05
13 1 3 4 39
2024-01-18 24018 8 5 9 6 4 8 28 3 1 14 2 8 5 2 9 20 26 16 5 14 3 4 19 7 6 2 17 12 1 15 4 11 9 4 2 17 3 05 14 2 08 09 40
2024-01-19 24019 3 1 3 7 5 9 3 4 2 15 3 1 6 3 1 21 27 17 1 15 4 5 20 8 7 3 3 13 2 16 5 12 1 01 3
2
03
4 1 15 3 1 1 41
2024-01-20 24020 4 0 6 8 6 10 1 4 3 16 4 2 7 0 1 22 28 18 2 16 5 6 21 9 8 4 1 14 3 6 6 13 2 1 4 1 04 2 06 4 2 2 42
2024-01-21 24021 3 7 0 9 7 11 3 1 4 17 5 3 8 1 2 23 29 19 3 17 7 7 22 0 9 5 2 15 4 1 7 14 3 2 5 03 1 3 1 07 3 3 43
2024-01-22 24022 1 2 4 10 1 12 1 2 5 18 6 4 9 2 3 2 30 20 4 18 1 8 23 1 10 6 3 4 5 2 8 15 4 01 02 1 04 4 2 1 4 4 44
2024-01-23 24023 7 9 3 11 1 13 2 3 6 19 7 5 10 3 4 1 31 21 5 19 2 9 9 2 11 7 3 1 6 3 9 16 5 1 1 03 1 5 3 07 5 09 45
2024-01-24 24024 1 9 9 12 1 14 3 4 7 20 1 6 11 4 5 2 32 22 6 20 3 10 9 3 12 8 1 2 7 4 10 17 9 01 2 1 2 6 4 1 6
2
09
46
2024-01-25 24025 3 1 4 13 1 15 3 5 8 21 2 7 12 5 1 3 33 23 7 21 4 11 1 4 13 9 2 4 8 5 11 18 1 01 3 03 04 7 5 2 7 1 47
2024-01-26 24026 7 5 1 14 2 16 1 6 9 22 7 8 13 6 1 4 34 24 5 22 5 12 2 5 1 10 3 1 9 6 12 19 2 01 4 1 1 05 6 07 8 2 48
2024-01-27 24027 5 0 2 15 3 17 2 7 5 23 1 9 14 0 2 5 35 25 1 23 6 13 3 6 1 2 4 2 10 7 13 20 3 1 02 2 2 05 7 1 9 3 49
2024-01-28 24028 2 5 9 16 4 2 3 8 1 24 2 10 15 1 3 6 36 26 5 24 7 14 4 7 2 1 5 3 11 8 14 21 9 2 02 3 3 05 8 2 10 09 50
2024-01-29 24029 5 7 5 17 5 1 4 9 5 25 3 11 16 2 4 7 37 27 1 25 7 15 5 8 3 2 6 4 5 9 15 22 1 3 1 4 4
2
05
9 07 11 1 51
2024-01-30 24030 9 5 1 18 6 2 5 10 1 26 4 12 9 3 5 8 38 28 5 26 1 16 6 9 1 3 7 5 1 10 16 23 2 01 2 5 5 05 10 1 12 09 52
2024-01-31 24031 6 8 2 19 7 3 6 11 2 6 5 13 1 4 6 9 39 29 1 27 2 8 7 10 1 2 8 6 2 11 17 24 3 1 02 6 6 1 06 2 08 1 53
2024-02-01 24032 8 0 5 20 8 4 7 12 3 1 6 8 2 0 7 10 40 30 2 28 3 1 8 11 2 1 9 7 5 12 18 25 4 2 1 7 7 05 1 3 08 2 54
2024-02-02 24033 7 3 9 21 9 5 8 13 4 2 7 1 3 1 8 11 3 31 3 29 4 2 9 12 3 2 10 8 1 13 19 26 9 3 2 03 8 1 2 07 1 09 55
2024-02-03 24034 0 1 7 0 10 6 9 14 5 3 1 2 4 2 1 12 1 32 4 30 5 3 10 13 4 3 11 9 2 14 7 27 1 01 3 1 9 2 3 07 2 1 56
2024-02-04 24035 3 0 6 1 11 7 3 15 6 4 2 3 5 0 1 13 2 33 5 31 6 4 11 14 5 4 12 10 3 6 1 28 2 1 4 03 10 3 06 1 3 2 57
2024-02-05 24036 5 4 7 2 12 8 1 16 5 5 3 4 6 1 2 14 3 4 6 32 7 5 12 15 6 5 13 11 4 1 7 29 3 2 5 1 04 05 1 07 4 3 58
2024-02-06 24037 9 1 0 3 13 9 2 17 1 6 4 5 9 2 1 15 4 1 7 33 8 6 13 0 7 6 14 12 5 2 1 30 4 01 6 2 1 1 2 1 5 09 59
2024-02-07 24038 5 2 9 4 14 10 3 18 5 7 5 6 1 3 1 2 5 2 8 34 9 7 14 1 8 7 15 13 6 3 2 31 9 1 02 3 2 05 3 2 6 09 60
2024-02-19 24039 5 0 8 5 15 11 4 19 5 8 6 7 2 0 2 1 6 3 9 35 10 8 15 2 9 8 16 14 7 4 3 8 1 2 1 4 3 05 4 3 08 1 61
2024-02-19 24040 5 1 4 6 16 12 5 20 5 9 7 8 3 1 1 2 7 4 10 36 11 9 16 3 10 9 17 4 8 5 4 1 2 01 2 5 04 05 5 4 1 2 62
2024-02-20 24041 9 0 5 7 17 13 6 21 1 10 8 9 9 0 1 3 8 5 11 37 12 10 17 4 11 10 18 1 5 6 5 2 3 1 3 6 1 05 6 5 2 09 63
2024-02-21 24042 3 4 2 8 18 14 3 22 2 11 9 10 1 1 2 4 9 4 12 38 13 11 18 5 12 2 19 2 1 7 6 3 4 2 02 03 04 1 7 6 3 1 64
2024-02-22 24043 2 9 6 9 19 2 1 23 3 12 10 11 2 2 3 5 10 1 13 39 14 12 9 6 13 1 20 3 2 6 7 4 5 3 02 1 1 2 06 7 4 09 65
2024-02-23 24044 8 8 5 10 20 1 2 24 4 13 11 8 3 3 4 6 11 2 14 40 15 8 1 7 14 2 21 4 5 1 8 5 6 4 1 2 2 05 1 8
2
08
1 66
2024-02-24 24045 7 5 7 11 21 2 3 25 5 14 7 1 4 4 5 7 12 3 5 41 16 1 2 8 15 3 22 5 1 2 7 6 7 5 2 3 3 05 2
2
07
1 2 67
2024-02-25 24046 7 0 2 12 22 3 4 26 6 15 7 2 5 0 6 8 13 4 1 42 17 2 3 9 16 2 23 6 2 3 1 7 8 6 02 4 4 1 3 07 2 3 68
2024-02-26 24047 7 6 0 13 23 4 5 27 7 16 7 3 6 1 7 9 14 5 2 6 18 3 4 0 17 1 24 7 3 4 2 8 9 7 1 5 5 2 06 07 3 4 69
2024-02-27 24048 3 9 6 14 24 5 3 28 8 17 1 4 7 2 8 10 15 6 3 1 19 4 9 1 18 2 25 8 4 6 3 9 10 8 2 03 6 3 06 1 4 09 70
2024-02-28 24049 6 3 1 15 25 6 1 29 9 6 2 5 8 3 9 11 3 7 4 2 20 5 1 2 1 3 26 9 5 1 4 10 11 01 3 03 7 4 06 2 5 1 71
2024-03-01 24050 4 9 5 16 26 7 2 4 10 1 3 6 9 4 10 12 1 8 5 3 21 6 9 3 1 4 27 10 5 2 5 11 12 1 4 1 04 05 1 3 6 09 72
2024-03-01 24051 6 7 4 17 27 8 3 1 11 6 4 7 10 5 11 13 2 9 6 4 7 7 1 4 2 5 28 4 1 3 6 12 13 2 5 2 04 1 06 07 7 1 73
2024-03-02 24052 9 9 5 18 28 9 4 2 12 1 5 8 9 6 12 14 3 10 7 5 1 8 9 5 3 6 29 1 5 4 7 13 14 3 6 3 1 05 1 1 8
2
09
74
2024-03-04 24053 9 5 8 19 29 10 5 3 13 2 6 9 9 7 13 15 4 11 5 6 2 9 1 6 4 7 30 2 1 5 8 8 15 4 7 4 2 05 2 2 08 09 75
2024-03-04 24054 2 2 1 20 30 2 6 4 14 3 7 10 1 8 14 2 5 12 1 7 3 10 2 7 1 8 31 3 2 6 9 1 16 01
2
02
5 3 1 3 3 1 1 76
2024-03-05 24055 1 7 3 21 1 1 7 5 15 4 8 11 2 9 15 1 6 13 2 8 7 11 3 8 1 9 3 4 3 7 10 2 17 01 1 03 4 2 4 07 2 2 77
2024-03-06 24056 7 8 8 22 1 2 8 6 16 5 7 12 3 10 16 2 7 14 3 9 1 8 4 9 2 10 1 5 4 8 11 8 18 1 2 1 5 3 5 07
2
08
3 78
2024-03-07 24057 7 6 5 23 2 3 9 7 17 6 7 13 4 11 17 3 8 15 4 6 2 1 5 10 3 11 2 6 5 9 12 1 19 2 3 2 6 05 06 07 1 4 79
2024-03-08 24058 0 6 5 0 3 4 10 8 18 7 1 14 5 12 18 4 9 16 5 6 3 2 6 11 4 12 3 7 5 10 13 2 20 3 4 3 7 05 06 1 2 5 80
2024-03-09 24059 6 2 9 1 4 5 11 9 19 6 2 15 6 13 19 2 10 17 6 1 4 3 7 12 5 13 4 8 1 11 14 3 9 4 02 4 8 1 06 2 3 09 81
2024-03-10 24060 3 5 7 2 5 6 3 10 20 1 3 16 7 14 20 1 11 18 5 2 5 4 8 13 6 14 5 9 2 12 7 4 1 5 1 03 9 05 1 07 4 1 82
2024-03-12 24061 2 5 0 3 6 2 1 11 21 2 4 17 8 15 21 2 12 19 5 3 6 5 9 0 7 15 6 10 3 13 1 5 2 6 02 1 10 05 2 1 5 2 83
2024-03-12 24062 7 8 4 4 7 1 2 12 22 3 7 18 9 16 22 3 13 20 1 4 7 8 10 1 8 16 7 4 4 14 2 6 3 7 1 2 04 1 3 07 08 3 84
2024-03-13 24063 6 5 1 5 8 2 3 13 23 6 1 19 10 17 23 4 14 21 5 5 8 1 11 2 1 17 8 1 5 15 3 7 4 01 2 3 1 05 06 1 1 4 85
2024-03-14 24064 1 3 2 6 1 3 4 14 24 1 2 20 11 18 24 5 3 22 1 6 9 2 12 3 1 2 9 2 6 16 4 8 5 01 02 03 2 1 1 2 2 5 86
2024-03-15 24065 9 0 3 7 1 4 5 15 25 2 3 21 9 0 25 6 1 23 2 7 10 3 13 4 2 1 3 3 7 17 5 9 6 1 1 03 3 2 2 3 3 09 87
2024-03-16 24066 8 0 3 8 2 5 6 16 26 3 4 8 1 0 26 7 2 24 3 8 11 4 14 5 3 2 3 4 8 18 6 10 7 2 2 03 4 3 3 4 08 1 88
2024-03-17 24067 5 4 9 9 3 6 7 17 5 4 5 1 2 1 27 8 3 4 4 9 12 5 15 6 4 3 1 5 9 19 7 11 9 3 3 1 04 05 4 5 1 09 89
2024-03-18 24068 2 3 9 10 4 2 8 18 1 5 6 2 3 2 28 9 3 1 5 10 13 6 16 7 5 4 2 6 10 20 8 12 9 4 02 03 1 1 5 6 2 09 90
2024-03-19 24069 4 1 1 11 5 1 9 4 2 6 7 3 4 3 1 10 1 2 6 11 14 7 17 8 1 5 3 7 11 21 9 13 1
2
01
1 1 04 2 6 7 3 1 91
2024-03-20 24070 8 9 1 12 6 2 10 1 3 7 8 8 5 4 1 11 2 3 7 12 15 8 9 9 1 6 4 8 12 22 10 14 2 01 2 2 1 3 7 8 08 09 92
2024-03-21 24071 2 5 8 13 7 2 11 2 4 8 9 1 6 5 2 12 3 4 5 13 16 9 1 10 1 7 5 9 13 23 11 8 3 1 02 3 2 05 8 9 08 1 93
2024-03-22 24072 3 4 1 14 8 1 3 3 5 9 10 2 7 6 3 13 4 4 1 14 17 10 2 11 1 8 6 10 14 24 12 1 4 01 1 03 04 1 9 10 1 2 94
2024-03-23 24073 5 9 0 15 9 2 1 4 5 10 11 3 8 7 4 14 5 1 2 15 18 11 9 0 1 9 7 11 15 25 13 2 5 1 2 1 1 05 10 11 2 09 95
2024-03-24 24074 6 2 9 16 10 3 2 5 1 6 12 4 9 8 5 2 6 2 3 16 19 12 1 1 2 10 8 12 16 26 14 3 9 2 02 2 2 1 06 12 3 09 96
2024-03-25 24075 2 8 5 17 11 2 3 6 2 1 13 5 10 9 6 1 7 3 4 17 20 8 2 2 3 11 9 13 5 27 15 4 1 3 02 3 3 05 1 13 08 1 97
2024-03-26 24076 9 6 8 18 12 1 4 7 3 2 14 6 9 10 7 2 8 4 5 6 21 1 3 3 4 12 10 14 1 28 16 8 2 4 1 4 4 1 06 14 08 09 98
2024-03-27 24077 6 2 6 19 13 2 5 8 4 6 15 7 1 11 8 2 9 5 6 1 22 2 4 4 5 13 11 15 2 6 17 1 3 5 02 5 5 2
2
06
15 1 1 99
2024-03-28 24078 1 2 6 20 1 3 6 9 5 1 16 8 2 12 9 2 10 6 7 2 23 3 5 5 6 14 12 16 3 6 18 2 4 01 02 6 6 3 06 16 2 2 100
预选行1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
预选行3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
百位 十位 个位 不分位
出现总次数         6 7 11 10 8 14 11 12 10 11 14 7 9 6 9 13 7 8 17 10 8 15 9 7 7 15 8 10 9 12 28 28 22 23 39 21 29 32 30 0
平均遗漏值         13 12 7 8 10 6 7 7 8 7 13 12 7 8 10 6 7 7 8 7 13 12 7 8 10 6 7 7 8 7 2 2 3 3 2 4 2 2 2 100

参数说明

  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
  • 平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
  • 最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。